รูปทรงและคำศัพท์คณิตศาสตร์
รูปร่าง
| circle | วงกลม |
| triangle | สามเหลี่ยม |
| square | สี่เหลี่ยมจัสตุรัส |
| rectangle | สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| pentagon | ห้าเหลี่ยม |
| hexagon | หกเหลี่ยม |
| octagon | แปดเหลี่ยม |
| oval | วงรี |
| star | รูปดาว |
| polygon | รูปหลายเหลี่ยม |
| cone | ทรงกรวย |
| cube | ทรงลูกบาศก์ |
| cylinder | ทรงกระบอก |
| pyramid | ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| sphere | ทรงกลม |
เศษส่วน
| 1⁄2 | เศษหนึ่งส่วนสอง |
| 1⁄3 | เศษหนึ่งส่วนสาม |
| 1⁄4 | เศษหนึ่งส่วนสี่ |
| 1⁄5 | เศษหนึ่งส่วนห้า |
| 1⁄6 | เศษหนึ่งส่วนหก |
| 2⁄3 | เศษสองส่วนสาม |
| 3⁄4 | เศษสามส่วนสี่ |
| 1⁄8 | เศษหนึ่งส่วนแปด |
| 1⁄10 | เศษหนึ่งส่วนสิบ |
| 1⁄100 | เศษหนึ่งส่วนร้อย |
| 1¼ | หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ |
| 1½ | หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสอง |
| 1¾ | หนึ่งเศษสามส่วนสี่ |
| 2¼ | สองเศษหนึ่งส่วนสี่ |
| 2½ | สองเศษหนึ่งส่วนสอง |
| 2¾ | สองเศษสามส่วนสี่ |
| 3¼ | สามเศษหนึ่งส่วนสี่ |
| 3½ | สามเศษหนึ่งส่วนสอง |
| 3¾ | สามเศษสามส่วนสี่ |
การอ่านจำนวนรวม
| plus | บวก |
| minus | ลบ |
| times / multiplied by | เวลา |
| divided by | หารด้วย |
| squared | ยกกำลังสอง |
| cubed | ยกกำลังสาม |
| square root | รากที่สอง |
| equals | เท่ากับ |
คำเรขาคณิต
| addition | การบวก |
| subtraction | การลบ |
| multiplication | การคูณ |
| division | การหาร |
| to add | บวก |
| to subtract / to take away | ลบ |
| to multiply | คูณ |
| to divide | หาร |
| to calculate | คำนวณ |
| total | ทั้งหมด |
| arithmetic | เลขคณิต |
| algebra | พีชคณิต |
| geometry | เรขาคณิต |
| calculus | แคลคูลัส |
| statistics | สถิติ |
| integer | จำนวนเต็ม |
| even number | เลขคู่ |
| odd number | เลขคี่ |
| prime number | จำนวนเฉพาะ |
| fraction | เศษส่วน |
| decimal | ทศนิยม |
| decimal point | จุดทศนิยม |
| percent | ร้อยละ |
| percentage | จำนวนร้อยละ |
| theorem | ทฤษฎีบท |
| proof | หลักฐาน |
| problem | ปัญหา |
| solution | ทางออก |
| formula | สูตร |
| equation | สมการ |
| graph | กราฟ |
| axis | แกน |
| average | ค่าเฉลี่ย |
| correlation | สหสัมพันธ์ |
| probability | ความเป็นไปได้ |
| dimensions | มิติ |
| area | พื้นที่ |
| circumference | เส้นรอบวง |
| diameter | เส้นผ่าศูนย์กลาง |
| radius | รัศมี |
| length | ความยาว |
| height | ความสูง |
| width | ความกว้าง |
| perimeter | เส้นรอบวง |
| angle | มุม |
| right angle | มุมขวา |
| line | เส้น |
| straight line | เส้นตรง |
| curve | เส้นโค้ง |
| parallel | เส้นขนาน |
| tangent | เส้นสัมผัส |
| volume | ปริมาตร |
ขอบคุณที่มา :: https://th.speaklanguages.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น