ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร CMU
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่ Full Text ได้เลยค่ะ
ปี 2555 - 2550
21 | ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์พร้อมดื่มในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The attitude of customers towards alcoholic ready to drink in Mueang district, Chiang Mai province ณัฐพร จ่าหมื่นไวย / ณัฐพร จ่าหมื่นไวย์ / 2550 /Full Text |
22 | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ถั่วแปจี ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Marketing mix factors affecting comsumers on purchasing paejee bean products in Mae Sod District, Tak Province / นาฏนัดดา สมประสงค์ / 2550 /Full Text |
23 | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปในจังหวัดลำพูน = Marketing mix factors affecting on purchasong og processed dog foods in Lamphun provincce ;Marketing mix factors affecting on purchasong og processed dog foods in Lamphun provincce / ฐายินี เอี๊ยบทอง / 2550 /Full Text |
24 | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด = Marketing mix factors affecting agicultural products selling decision of Maechaem agricultural co-operatives Ltd. members ; Marketing mix factors affecting agicultural products selling decision of Maechaem agricultural co-operatives Ltd. members / ประยุทธ เป็นมูล / 2550 /Full Text |
25 | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมปังโฮลวีทของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting comsumers'decision on purchasing whole wheat bread in Mueang District, Chiang Mai Province / ยุพาพิศ อินทร์เฉลียว / 2550 /Full Text |
26 | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อลูกชิ้นหมูของผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยว ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors influencing purchasing decisions for pork meat balls of flat rice noodle entrepreneurs in Mueang Chiang Mai district / ฐิติวัฒน์ ตุวพลางกูร / 2550 /Full Text |
27 | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ผลไม้ของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting on customers'buying decision for fruit wine in Mueang Chiang Mai District / กิตติสุข ดำรงศรี / 2550 /Full Text |
28 | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Marketing mix factors affecting farmer's decision on purchasing organic fertilizer in Sop Prap District, Lampang Province / โกมล นาคสิงห์ / 2550 /Full Text |
29 | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคไอศกรีมของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers on consuming icecream in Mueang district, Chiang Mai province ;Marketing mix factors affecting consumers on consuming icecream in Mueang district, Chiang Mai province / ศรัณยา อินทวงค์ / 2550 /Full Text |
30 | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราดอยคำ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting on comsumers' decision in purchasing Doi Kham products in Mueang District, Chiang Mai Province / ปรีชา มีนาค / 2550 /Full Text |
31 | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting comsumers decision on purchasing bakery in Mueang District, Chiang Mai Province / ตุลเกตุ บุญถนอม / 2550 /Full Text |
32 | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโยเกิร์ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting yoghurt purchasing of undergraduate students in Chiang Mai University ; Marketing mix factors affecting yoghurt purchasing of undergraduate students in Chiang Mai University / ชานุวัฒน์ ตาวินโน / 2550 /Full Text |
33 | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตในกลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Service marketing mix factors affecting employees in the food industry on the selection of credit cards from non banks in Mueang District, Chiang Mai Province / พรปวีณ์ กองแพง / 2550 /Full Text |
34 | ปัญหาของผู้ผลิตหน่อไม้ปิ๊บในอำเภอเมืองลำปาง = Problems of canned bamboo shoot producers in Mueang Lampang district / สุชีวา ศิริ / 2550 /Full Text |
35 | ผลกระทบของการใช้ประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนที่มีต่อตันทุนการอบแห้งในการผลิตสาหร่ายเกลียวทอง = Impact of Solar thermal energy utilization on cost of drying in the production of spirulina / ชาญ อิ่นแก้วปวงคำ / 2550 /Full Text |
36 | ผลิตภาพของสวนส้มแห่งหนึ่งในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Productivity of an orange orchard in Fang District, Chiang Mai Province / อังศนา วงศ์สถาน / 2550 /Full Text |
37 | พฤติกรรมการซื้อแคบหมูของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Comsumers' purchasing behavior towards crispy pork skin in Mueang District, Chiang Mai Province / นารถตยา ชมนารถ / 2550 /Full Text |
38 | พฤติกรรมการซื้อลำไยของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers'buying behavior of dried longan in Mueang District, Chiang Mai Province / เอื้องพร สุรินธรรม / 2550 /Full Text |
39 | พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการใช้บริการภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers'behavior towards using Japanese food restaurants Services in Mueang District, Chiang Mai Province / หทัยชนก โนชัย / 2550 /Full Text |
40 | พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วดอยคำในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer's purchasing behavior towards Doi Kham Coffee product in Mueang district, Chiang Mai province / มณฑลี สุรพันธ์พิชิต / 2550 /Full Text |
ขอบคุณที่มา :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียบเรียงโดย :: ประภัสรา โคตะขุน ; http://prapasara.blogspot.com
การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น